臺車式鋁合金加熱電爐

一、概述
1.1.設備用途:鋁合金產品的鍛前加熱
1.2.主要產品規格:/
1.3.設備組成:1臺加熱爐爐體+1套電加熱器+1套熱風循環系統+1臺臺車+1套爐門及升降+1套控制系統組成。
二、基礎條件
2.1.zui大能源參數
電源 | |||
序號 | 項目 | 參數 | 備注 |
1 | zui大裝機功率 | 約190KW | 加熱功率160KW,風機5.5KW,臺車電機2.2KW,爐門1.5KW |
2 | 電壓 | AC380V 3+2p | |
3 | 頻率 | 50HZ | |
2.2.現場條件
車間頂部zui低點:6m
車間大門:寬4mx高4.5m
起重機:5噸以上
設備基礎:需方自建(供方提供圖紙)
能源供應:需方自建,將能源引至設備接入口
三、設備主要參數描述
主要技術參數 | ||
序號 | 名 稱 | 數據 |
1 | 設備名稱 | 臺車式鋁合金加熱電爐 |
2 | 用途 | 主要鋁合金產品的鍛前加熱 |
3 | 加熱方式 | 電加熱 |
4 | 有效尺寸(有效使用空間) | 有效裝料尺寸:2000×1500×1000mm (長×寬×高) 爐膛幾何尺寸:2600×1900×1300mm |
5 | 裝載量 | ≥4t |
6 | 控溫精度 | ±1℃ |
7 | 爐溫均勻性 | ±3℃(510℃),標準:GB/T9452-2023 |
8 | 額定溫度(℃) | 650℃ |
9 | 升溫速度 | 滿負荷≥60℃/h可調 |
10 | 爐側墻和后墻溫升 | ≤30℃(室溫大于30℃時,溫升上限為實時實測室溫) |
11 | 爐膛總控溫區數 | 2區 |
11 | 加熱功率 | 160KW |
12 | 爐體結構 | Q235型材+板材 |
五、設備方案描述
設備組成:本加熱爐主要由爐體、爐襯、爐門、臺車、電加熱元件、熱風循環系統、電氣控制部分組成。
掃一掃 加微信
返回頂部